ZIP 50 Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 50 |
Bohrung | 39 |
Hub | 41,4 |
Leistung | 2,8 |
U/min bei Leistung | 7250 |
Drehmoment | 2,8 |
U/min bei Drehmoment | 6100 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 175 |
Bremsen hinten | |
Bauart | Trommel |
Durchmesser | 110 |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 |
Reifenhöhe vorne | 80 |
Reifendurchmesser vorne | 10 |
Reifenbreite hinten | 120 |
Reifenhöhe hinten | 70 |
Reifendurchmesser hinten | 10 |
Länge | 1700 |
Breite | 650 |
Höhe | 1050 |
Radstand | 1230 |
Sitzhöhe von | 750 |
Sitzhöhe bis | 780 |
Gewicht trocken | 94 |
Tankinhalt | 6,6 |
Höchstgeschwindigkeit | 45 |
Führerscheinklassen | AM |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web