RSV4 1100 Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Grad | 65 |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1099 |
Bohrung | 81 |
Hub | 53,32 |
Leistung | 217 |
U/min bei Leistung | 13000 |
Drehmoment | 125 |
U/min bei Drehmoment | 10500 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 48 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Sachs |
Durchmesser | 43 |
Federweg | 127 |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 130 |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 330 |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 |
Reifenhöhe vorne | 70 |
Reifendurchmesser vorne | 17 |
Reifenbreite hinten | 200 |
Reifenhöhe hinten | 55 |
Reifendurchmesser hinten | 17 |
Länge | 2055 |
Breite | 735 |
Höhe | 1150 |
Radstand | 1420 |
Sitzhöhe von | 840 |
Sitzhöhe bis | 845 |
Gewicht fahrbereit | 202 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 202 |
Tankinhalt | 18 |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 269 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 156 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,67 |
Standgeräusch | 96 |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web