1 Active Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | Elektro |
Leistung | 2,1 |
Drehmoment | 90 |
Starter | Elektro |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Federbein |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 175 |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 175 |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 |
Reifenhöhe vorne | 80 |
Reifendurchmesser vorne | 10 |
Reifenbreite hinten | 100 |
Reifenhöhe hinten | 80 |
Reifendurchmesser hinten | 10 |
Länge | 1680 |
Breite | 750 |
Höhe | 1080 |
Radstand | 1220 |
Sitzhöhe von | 770 |
Gewicht fahrbereit | 94 |
Höchstgeschwindigkeit | 60,01 |
Reichweite | 85 |
Akku-Leistung (Volt V) | 48 |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 48 |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web