Lucky Explorer 9.5 Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 931 |
Bohrung | 81 |
Hub | 60,2 |
Leistung | 124 |
U/min bei Leistung | 10000 |
Drehmoment | 102 |
U/min bei Drehmoment | 7000 |
Verdichtung | 13,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Nachlauf | 118 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Sachs |
Durchmesser | 48 |
Federweg | 220 |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 210 |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 265 |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 |
Reifenhöhe vorne | 90 |
Reifendurchmesser vorne | 21 |
Reifenbreite hinten | 150 |
Reifenhöhe hinten | 70 |
Reifendurchmesser hinten | 18 |
Länge | 2270 |
Breite | 980 |
Radstand | 1580 |
Sitzhöhe von | 850 |
Sitzhöhe bis | 870 |
Gewicht trocken (mit ABS) | 220 |
Tankinhalt | 20 |
Höchstgeschwindigkeit | 240 |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web