Pursuit Dark Horse Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Grad | 60 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1768 |
Bohrung | 108 |
Hub | 96,5 |
Leistung | 121 |
U/min bei Leistung | 5500 |
Drehmoment | 178 |
U/min bei Drehmoment | 3800 |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Lenkkopfwinkel | 65 |
Nachlauf | 150 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 |
Federweg | 130 |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 114 |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 298 |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Tempomat |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 |
Reifenhöhe vorne | 60 |
Reifendurchmesser vorne | 19 |
Reifenbreite hinten | 180 |
Reifenhöhe hinten | 60 |
Reifendurchmesser hinten | 16 |
Länge | 2609 |
Breite | 990 |
Höhe | 1444 |
Radstand | 1668 |
Sitzhöhe von | 672 |
Gewicht trocken (mit ABS) | 400 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 416 |
Tankinhalt | 22,7 |
Ausstattung | |
Ausstattung | Apple CarPlay, Bluetooth, Griffheizung, Keyless System, Koffersystem, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, Sitzkühlung, Soundsystem, TFT Display, Topcase, Windschild elektrisch verstellbar |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web