MP3 530 HPE Exclusive Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Zylinderzahl | 1 |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 530 |
Bohrung | 97,5 |
Hub | 71 |
Leistung | 44,1 |
U/min bei Leistung | 7250 |
Drehmoment | 50 |
U/min bei Drehmoment | 5250 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Parallelogramm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 258 |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 |
Reifenhöhe vorne | 70 |
Reifendurchmesser vorne | 13 |
Reifenbreite hinten | 140 |
Reifenhöhe hinten | 70 |
Reifendurchmesser hinten | 14 |
Länge | 2160 |
Breite | 814,99 |
Höhe | 1580 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 280 |
Tankinhalt | 13,7 |
Reichweite | 342 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 93 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web