V7 Stone Special Edition Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V längs |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 853 |
Bohrung | 84 |
Hub | 77 |
Leistung | 66,5 |
U/min bei Leistung | 6700 |
Drehmoment | 75 |
U/min bei Drehmoment | 4900 |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Einscheiben |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 40 |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 |
Reifenhöhe vorne | 90 |
Reifendurchmesser vorne | 18 |
Reifenbreite hinten | 150 |
Reifenhöhe hinten | 70 |
Reifendurchmesser hinten | 17 |
Länge | 2165 |
Breite | 800 |
Höhe | 1100 |
Radstand | 1450 |
Sitzhöhe von | 780 |
Gewicht fahrbereit | 218 |
Tankinhalt | 21 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 428 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 119 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web