946 10° Anniversario Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124 |
Bohrung | 52 |
Hub | 58,6 |
Leistung | 11,6 |
U/min bei Leistung | 8250 |
Drehmoment | 10,7 |
U/min bei Drehmoment | 6500 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Getriebe | Automatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Federbein |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 |
Reifenhöhe vorne | 70 |
Reifendurchmesser vorne | 12 |
Reifenbreite hinten | 120 |
Reifenhöhe hinten | 70 |
Reifendurchmesser hinten | 12 |
Länge | 1770 |
Breite | 730 |
Radstand | 1405 |
Sitzhöhe von | 805 |
Tankinhalt | 8,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 93 |
Führerscheinklassen | A1 |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web