FTR Sport Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1203 |
Bohrung | 102 |
Hub | 73,6 |
Leistung | 123 |
Drehmoment | 118 |
U/min bei Drehmoment | 6000 |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 60 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Chassis | |
Lenkkopfwinkel | 25,3 |
Nachlauf | 99,9 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Sachs |
Federweg | 120 |
Fahrwerk hinten | |
Marke | Sachs |
Federweg | 120 |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 |
Kolben | Vierkolben |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 |
Reifenhöhe vorne | 70 |
Reifendurchmesser vorne | 17 |
Reifenbreite hinten | 180 |
Reifenhöhe hinten | 55 |
Reifendurchmesser hinten | 17 |
Länge | 2223 |
Breite | 830 |
Höhe | 1295 |
Radstand | 1525 |
Sitzhöhe von | 780 |
Gewicht trocken (mit ABS) | 223 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 237 |
Tankinhalt | 13 |
Reichweite | 240 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 133 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,4 |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web