1 FCW Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | Elektro |
Kühlung | Luft |
Drehmoment | 85 |
Starter | Elektro |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Federbein |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 175 |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 175 |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 |
Reifenhöhe vorne | 80 |
Reifendurchmesser vorne | 10 |
Reifenbreite hinten | 100 |
Reifenhöhe hinten | 80 |
Reifendurchmesser hinten | 10 |
Länge | 1680 |
Breite | 750 |
Höhe | 1220 |
Sitzhöhe von | 770 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 95 |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web