Sport Chief Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Grad | 49 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 1890 |
Bohrung | 103,2 |
Hub | 113 |
Leistung | 88 |
Drehmoment | 162 |
U/min bei Drehmoment | 3200 |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 28 |
Nachlauf | 111 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 |
Federweg | 130 |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 100 |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 |
Reifenhöhe vorne | 90 |
Reifendurchmesser vorne | 16 |
Reifenbreite hinten | 180 |
Reifenhöhe hinten | 65 |
Reifendurchmesser hinten | 16 |
Länge | 2301 |
Breite | 842 |
Höhe | 1270 |
Radstand | 1640 |
Sitzhöhe von | 686 |
Gewicht trocken (mit ABS) | 302 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 311 |
Tankinhalt | 15,1 |
Reichweite | 279 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 129 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,4 |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web