V9 Bobber Special Edition Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 853 |
Bohrung | 84 |
Hub | 77 |
Leistung | 65 |
U/min bei Leistung | 6800 |
Drehmoment | 73 |
U/min bei Drehmoment | 5000 |
Ganganzahl | 6 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 40 |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 |
Reifenhöhe vorne | 90 |
Reifendurchmesser vorne | 16 |
Reifenbreite hinten | 150 |
Reifenhöhe hinten | 80 |
Reifendurchmesser hinten | 16 |
Sitzhöhe von | 785 |
Gewicht trocken | 194 |
Tankinhalt | 15 |
Reichweite | 306 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 119 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web