RS 457 Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 457 |
Leistung | 48 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 41 |
Federweg | 120 |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Bybre |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 |
Kolben | Einkolben |
Marke | Bybre |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 |
Reifenhöhe vorne | 70 |
Reifendurchmesser vorne | 17 |
Reifenbreite hinten | 150 |
Reifenhöhe hinten | 60 |
Reifendurchmesser hinten | 17 |
Gewicht trocken (mit ABS) | 159 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 175 |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web