Tuono V4 1100 Factory Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Grad | 65 |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 1077 |
Bohrung | 81 |
Hub | 52,3 |
Leistung | 175 |
U/min bei Leistung | 11350 |
Drehmoment | 121 |
U/min bei Drehmoment | 9000 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 4 |
Drosselklappendurchmesser | 48 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 65,3 |
Nachlauf | 99,7 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | TiN-Beschichtung |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 43 |
Federweg | 120 |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 130 |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 330 |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Anti-Überschlag-Kontrolle, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 |
Reifenhöhe vorne | 70 |
Reifendurchmesser vorne | 17 |
Reifenbreite hinten | 200 |
Reifenhöhe hinten | 55 |
Reifendurchmesser hinten | 17 |
Länge | 2070 |
Breite | 810 |
Radstand | 1450 |
Sitzhöhe von | 825 |
Gewicht trocken (mit ABS) | 185 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 209 |
Tankinhalt | 18,5 |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 239 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 170 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,2 |
Standgeräusch | 95 |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web