Springfield Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Grad | 49 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 1811 |
Bohrung | 101 |
Hub | 113 |
Drehmoment | 151 |
U/min bei Drehmoment | 3000 |
Verdichtung | 9,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Lenkkopfwinkel | 65 |
Nachlauf | 133 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 46 |
Federweg | 119 |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 114 |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 300 |
Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 |
Reifenhöhe vorne | 80 |
Reifendurchmesser vorne | 17 |
Reifenbreite hinten | 180 |
Reifenhöhe hinten | 60 |
Reifendurchmesser hinten | 16 |
Länge | 2583 |
Höhe | 1442 |
Radstand | 1701 |
Sitzhöhe von | 660 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 379 |
Tankinhalt | 20,8 |
Standgeräusch | 96 |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web