Elettrica Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | Elektro |
Leistung | 4,8 |
Drehmoment | 6 |
Getriebe | Automatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Federbein |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 200 |
Bremsen hinten | |
Bauart | Trommel |
Durchmesser | 140 |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 |
Reifenhöhe vorne | 70 |
Reifendurchmesser vorne | 12 |
Reifenbreite hinten | 120 |
Reifenhöhe hinten | 70 |
Reifendurchmesser hinten | 11 |
Länge | 1870 |
Breite | 735 |
Höhe | 1144 |
Radstand | 1350 |
Sitzhöhe von | 790 |
Gewicht fahrbereit | 130 |
Höchstgeschwindigkeit | 45 |
Führerscheinklassen | AM |
Akku-Leistung (Volt V) | 48,1 |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 86,4 |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web