Scout Bobber Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Grad | 60 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1133 |
Bohrung | 99 |
Hub | 74 |
Leistung | 100 |
U/min bei Leistung | 8100 |
Drehmoment | 98 |
U/min bei Drehmoment | 5900 |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Lenkkopfwinkel | 61 |
Nachlauf | 120 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 |
Federweg | 120 |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 50 |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 298 |
Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 298 |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 |
Reifenhöhe vorne | 90 |
Reifendurchmesser vorne | 16 |
Reifenbreite hinten | 150 |
Reifenhöhe hinten | 80 |
Reifendurchmesser hinten | 16 |
Länge | 2222 |
Radstand | 1575 |
Sitzhöhe von | 662 |
Gewicht trocken (mit ABS) | 252 |
Tankinhalt | 12,5 |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web