Chieftain Dark Horse Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Grad | 49 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 1890 |
Bohrung | 103,2 |
Hub | 113 |
Drehmoment | 168 |
U/min bei Drehmoment | 2800 |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Lenkkopfwinkel | 65 |
Nachlauf | 150 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 46 |
Federweg | 119 |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 114 |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 300 |
Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 |
Reifenhöhe vorne | 60 |
Reifendurchmesser vorne | 19 |
Reifenbreite hinten | 180 |
Reifenhöhe hinten | 60 |
Reifendurchmesser hinten | 16 |
Länge | 2506 |
Breite | 1000 |
Höhe | 1385 |
Radstand | 1668 |
Sitzhöhe von | 650 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 375 |
Tankinhalt | 20,8 |
Standgeräusch | 96 |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web